| 1 cuota de $65.873,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.873,00 |
| 2 cuotas de $39.355,82 | Total $78.711,65 | |
| 3 cuotas de $27.326,31 | Total $81.978,95 | |
| 6 cuotas de $15.580,06 | Total $93.480,37 | |
| 9 cuotas de $11.586,32 | Total $104.276,96 | |
| 12 cuotas de $9.749,20 | Total $116.990,45 |
| 1 cuota de $65.873,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.873,00 |
| 2 cuotas de $40.077,13 | Total $80.154,27 | |
| 3 cuotas de $27.530,52 | Total $82.591,57 | |
| 6 cuotas de $15.061,86 | Total $90.371,17 | |
| 9 cuotas de $10.807,56 | Total $97.268,07 | |
| 12 cuotas de $8.695,23 | Total $104.342,83 | |
| 24 cuotas de $6.203,86 | Total $148.892,74 |
| 3 cuotas de $28.360,52 | Total $85.081,57 | |
| 6 cuotas de $15.569,08 | Total $93.414,50 | |
| 9 cuotas de $11.650,00 | Total $104.850,05 | |
| 12 cuotas de $9.541,15 | Total $114.493,86 |
| 3 cuotas de $28.441,76 | Total $85.325,30 | |
| 6 cuotas de $16.015,92 | Total $96.095,53 |
| 18 cuotas de $6.979,61 | Total $125.632,99 |
Escobillas BRR Rock Rake de plástico, diseñadas para ofrecer mayor potencia, ataque y durabilidad en comparación con las escobillas tradicionales. Sus fibras plásticas más firmes permiten obtener un sonido contundente y definido, ideal para estilos donde se necesita mayor presencia sin perder la capacidad de realizar barridos o matices más suaves.
Gracias a su construcción robusta, soportan uso intensivo y brindan una respuesta más agresiva, perfecta para rock acústico, pop, fusiones modernas y situaciones en vivo donde se requiere volumen sin recurrir a baquetas convencionales. El mango, cómodo y resistente, proporciona un agarre seguro y estable, permitiendo ejecutar patrones rápidos con confianza.
Una opción sólida y versátil para bateristas que buscan escobillas con carácter fuerte, buena proyección y un sonido plástico firme que se destaque en mezclas más densas.
